Gipfelbuch
Eine Übersicht der Berge die wir teilweise mehrfach und ohne der Hilfe von Seilbahnen bestiegen haben.
| Name des Berges | Höhe | Gebirge | Land |
| Chachani | 6.075 | Anden | Peru |
| Gokyo Ri | 5.357 | Himalaya | Nepal |
| Huacratanca | 5.039 | Anden | Peru |
| Mont Blanc | 4.807 | Mont Blanc-Massiv | Frankreich |
| Dome du Gouter | 4.304 | Mont Blanc-Massiv | Frankreich / Italien |
| Gran Paradiso | 4.063 | Gran Paradiso-Gruppe | Italien |
| Großglockner | 3.798 | Hohe Tauern | Österreich |
| Wildspitze | 3.772 | Ötztaler Alpen | Österreich |
| Monte Cevedale | 3.769 | Ortlergruppe | Südtirol |
| Zufallspitze | 3.757 | Ortlergruppe | Südtirol |
| Palon de la Mare | 3.703 | Ortlergruppe | Italien |
| Punta San Matteo | 3.678 | Ortlergruppe | Italien |
| Großvenediger | 3.667 | Venedigergruppe | Österreich |
| Monte Vioz | 3.645 | Ortlergruppe | Italien |
| Similaun | 3.606 | Ötztaler Alpen | Österreich |
| Rainerhorn | 3.560 | Venedigergruppe | Österreich |
| Monte Pasquale | 3.553 | Ortlergruppe | Italien |
| Langtauferer Spitze | 3.529 | Ötztaler Alpen | Österreich |
| Großer Angelus | 3.521 | Ortlergruppe | Südtirol |
| Fineil-Spitze | 3.516 | Ötztaler Alpen | Österreich |
| Fluchtkogel | 3.500 | Ötztaler Alpen | Österreich |
| Hochwilde | 3.482 | Ötztaler Alpen | Südtirol |
| Mettelhorn | 3.406 | Walliser Alpen | Schweiz |
| Suldenspitze | 3.376 | Ortlergruppe | Südtirol |
| Cima Marmotta | 3.330 | Ortlergruppe | Südtirol |
| Schöntaufspitze | 3.325 | Ortlergruppe | Südtirol |
| Kristallwand | 3.310 | Venedigergruppe | Österreich |
| Zirmkogl | 3.281 | Ötztaler Alpen | Österreich |
| Cima S. Giacomo | 3.270 | Ortlergruppe | Italien |
| Madritschspitze | 3.265 | Ortlergruppe | Südtirol |
| Großer Muntanitz | 3.232 | Hohe Tauern; Granatspitzgruppe | Österreich |
| Eisseespitze | 3.230 | Ortlergruppe | Südtirol |
| Teufelsegg | 3.227 | Ötztaler Alpen | Österreich |
| Poon Hill | 3.210 | Himalaya | Nepal |
| Dreiländerspitze | 3.197 | Silvretta | Österreich |
| Kleiner Muntanitz | 3.192 | Hohe Tauern; Granatspitzgruppe | Österreich |
| Kreuzspitze | 3.165 | Venedigergruppe | Österreich |
| Pico Viejo, auch Chahorra | 3.135 | Teneriffa | Spanien |
| Böses Weibl | 3.121 | Hohe Tauern | Österreich |
| Hinteres Schöneck | 3.120 | Ortlergruppe | Österreich |
| Hinterer Sajatkopf | 3.098 | Venedigergruppe | Österreich |
| Sonnblick | 3.088 | Hohe Tauern | Österreich |
| Kreuzspitze | 3.082 | Stubaier Alpen | Österreich |
| Rauhkopf | 3.070 | Venedigergruppe | Österreich |
| Vertainen | 3.049 | Ortlergruppe | Südtirol |
| Schernerskopf | 3.044 | Venedigergruppe | Österreich |
| Festkogel | 3.038 | Ötztaler Alpen | Österreich |
| Vordere Rotspitze | 3.032 | Ortlergruppe | Südtirol |
| Spielmann | 3.027 | Hohe Tauern | Österreich |
| Hangerer | 3.021 | Ötztaler Alpen | Österreich |
| Wildes Mandle | 3.019 | Ötztaler Alpen | Österreich |
| Sulzkogel | 3.016 | Stubaier Alpen | Österreich |
| Zischgelis | 3.004 | Stubaier Alpen | Österreich |
| Scheibler | 2.988 | Verwall | Österreich |
| Zugspitze | 2.962 | Wettersteingebirge | Deutschland |
| Kaspresspitze | 2.954 | Stubaier Alpen | Österreich |
| Hoch Fürleg | 2.943 | Hohe Tauern | Österreich |
| Schafgrübler | 2.922 | Stubaier Alpen | Österreich |
| Vorderer Sajatkopf | 2.913 | Venedigergruppe | Österreich |
| Großer Trögler | 2.902 | Stubaier Alpen | Österreich |
| Hinterer Kesselkopf | 2.897 | Venedigergruppe | Österreich |
| Rote Säule | 2.879 | Venedigergruppe | Österreich |
| Geier | 2.857 | Tuxer Alpen | Österreich |
| Sefiarspitze | 2.846 | Ötztaler Alpen | Südtirol |
| Pirchkogel | 2.828 | Ötztaler Alpen | Österreich |
| Gjaidstein | 2.794 | Dachsteingebirge | Österreich |
| Hoher Gjaidstein | 2.792 | Dachsteingruppe | Österreich |
| Muttekopf | 2.777 | Lechtaler Alpen | Österreich |
| Großer Zunig | 2.776 | Hohe Tauern | Österreich |
| Vordere Grinbergspitze | 2.765 | Zillertaler Alpen | Österreich |
| Rastkogel | 2.762 | Tuxer Alpen | Österreich |
| Medelzkopf | 2.760 | Hohe Tauern | Österreich |
| Rostocker Eck | 2.749 | Venedigergruppe | Österreich |
| Brunnenkogel | 2.738 | Stubaier Alpen | Österreich |
| Watzmann | 2.713 | Berchtesgadener Alpen | Österreich |
| Krachel-Spitze | 2.685 | Verwall | Österreich |
| Tauernkogel | 2.674 | Hohe Tauern | Österreich |
| Hohe Mut | 2.659 | Ötztaler Alpen | Österreich |
| Schönfeldspitze | 2.653 | Steinernes Meer | Österreich |
| Roßkogel | 2.647 | Stubaier Alpen | Österreich |
| Freihut | 2.625 | Stubaier Alpen | Österreich |
| Wandspitze | 2.614 | Tuxer Alpen | Österreich |
| Hoher Burgstall | 2.611 | Stubaier Alpen | Österreich |
| Blauer Knopf | 2.593 | Hohe Tauern | Österreich |
| Hochvogel | 2.592 | Allgäuer Alpen | Österreich |
| Wetterkreuzkogel | 2.591 | Stubaier Alpen | Österreich |
| Blauspitz | 2.575 | Hohe Tauern | Österreich |
| Halslspitze | 2.575 | Tuxer Alpen | Österreich |
| Vordere Platteinspitze | 2.565 | Lechtaler Alpen | Österreich |
| Frauenwand | 2.544 | Tuxer Alpen | Österreich |
| Großer Widderstein | 2.533 | Allgäuer Alpen | Österreich |
| Weiße Wand | 2.518 | Tuxer Alpen | Österreich |
| Imbachhorn | 2.470 | Hohe Tauern | Österreich |
| Kalser Höhe | 2.434 | Hohe Tauern | Österreich |
| Schöberl | 2.422 | Dachsteingruppe | Österreich |
| Grüblspitze | 2.395 | Tuxer Alpen | Österreich |
| Pfannköpfl | 2.388 | Tuxer Alpen | Österreich |
| Grubigstein | 2.377 | Lechtaler Alpen | Österreich |
| Gartnerwand | 2.377 | Lechtaler Alpen | Österreich |
| Tschirgant | 2.372 | Lechtaler Alpen | Österreich |
| Roter Stein | 2.366 | Lechtaler Alpen | Österreich |
| Geishorn | 2.366 | Allgäuer Alpen | Österreich |
| Thaneller | 2.341 | Lechtaler Alpen | Österreich |
| Sinabeler | 2.340 | Dachsteingruppe | Österreich |
| Daniel | 2.332 | Ammergauer Alpen | Deutschland |
| Laggers | 2.330 | Lechtaler Alpen | Österreich |
| Schafalpenköpfe | 2.320 | Allgäuer Alpen | Österreich |
| Rauer Kopf | 2.308 | Stubaier Alpen | Österreich |
| Vorderer Drachenkopf | 2.302 | Mieminger Kette | Deutschland |
| Taubenkogel | 2.301 | Dachsteingruppe | Österreich |
| Taubenkogel | 2.300 | Dachsteingebirge | Österreich |
| Steiglkogel | 2.293 | Dachsteingruppe | Österreich |
| Schneibstein | 2.276 | Berchtesgadener Alpen | Österreich |
| Wagendrischelhorn | 2.251 | Berchtesgadener Alpen | Österreich |
| Hohe Hoßwand | 2.247 | Dachsteingruppe | Österreich |
| Hohe Hoßwand | 2.247 | Dachsteingebirge | Österreich |
| Goinger Halt | 2.242 | Kaisergebirge | Österreich |
| Hoher Ifen | 2.230 | Allgäuer Alpen | Österreich |
| Steiglkogel | 2.204 | Dachsteingebirge | Österreich |
| Kohlbergspitze | 2.202 | Ammergauer Alpen | Österreich |
| Kemtener Kopf | 2.191 | Allgäuer Alpen | Österreich |
| Faltegarten-Kögele | 2.182 | Stubaier Alpen | Österreich |
| Walser Hammerspitze | 2.170 | Allgäuer Alpen | Österreich |
| Schärtenspitze | 2.153 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Scheffauer | 2.111 | Kaisergebirge | Österreich |
| Hoher Krippenstein | 2.108 | Dachsteingebirge | Österreich |
| Güntlespitze | 2.092 | Allgäuer Alpen | Österreich |
| Prünzelkopf | 2.081 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Reiter Steinberg | 2.060 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Großer Donnerkogel | 2.054 | Dachsteingruppe | Österreich |
| Kanzelwand | 2.047 | Allgäuer Alpen | Österreich |
| Schottmalhorn | 2.045 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Fellhorn | 2.039 | Allgäuer Alpen | Deutschland |
| Hohes Gerstfeld | 2.031 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Pyramidenspitze | 1.997 | Kaisergebirge | Österreich |
| Walmendinger Horn | 1.990 | Allgäuer Alpen | Österreich |
| Rubihorn | 1.957 | Allgäuer Alpen | Deutschland |
| Hochkranz | 1.953 | Berchtesgadener Alpen | Österreich |
| Edelweißlahnerkopf | 1.953 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Salzburger Hochthron | 1.853 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Kehlstein | 1.837 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Petersköpfl | 1.745 | Kaisergebirge | Österreich |
| Naunspitze | 1.633 | Kaisergebirge | Österreich |
| Predigtstuhl | 1.613 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Heuberg | 1.603 | Kaisergebirge | Österreich |
| Jochköpl | 1.575 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Toter Mann | 1.394 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Grünstein | 1.306 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Ebersberg | 1.164 | Kaisergebirge | Österreich |
| Harauer Spitze | 1.117 | Chiemgauer Alpen | Österreich |
| Wartstein | 893 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
| Kunterwegskogel | 856 | Berchtesgadener Alpen | Deutschland |
